Aus Spielern werden starke Marken. Selbst Medien und Fachmedien wie das Sportmagazin kicker (Twitter: 23.000 FollowerInnen) können mit den meisten Teammitgliedern nicht mithalten. Mesut Özil spielt im Ranking der für die WM 2018 nominierten und vornominierten DFB-Spieler in einer Sonderliga (Ranking: Twitter, Facebook und Instagram, unten).
Status quo #DieMannschaft – II. Teil
Einzelne Nationalspieler befinden sich noch im Aufbau einer sozialen Reichweite, während andere Teammitglieder schon heute besser aufgestellt sind als die Fußball-Vereine, für die sie in den Ligen antreten. Aus Spielern werden langsam starke Marken. Zusammen mit den StudentInnen des Kurses »Mobile Strategien« der HMKW (Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln) haben wir ein Ranking der für die WM 2018 nominierten und vornominierten DFB-Spieler und einer Vergleichsgruppe mit der populärsten Fußballerin, einem eSportler und prominenten deutschen Fußballstars erstellt.
Die Markenmacht des »Mesut Özil«
Keiner der deutschen Mitspieler reicht an Mesut Özil heran. Der am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen geborene deutsche Nationalspieler türkischer Abstammung war der Social-Media-Superstar im DFB-Team. Logisch, dass er die sozialen Netze und vor allem den Kurznachrichtendienst Twitter für seinen Rücktritt wählte. Özil hat dort weit über 23 Millionen FollowerInnen und damit rund die zehnfache Anzahl von Menschen um sich versammelt wie die Deutsche Presseagentur (dpa) mit rund 283.000 FollowerInnen.
Reichweite des Rücktritts und DFB-Reaktion im Vergleich
Tweet | Likes | Retweet | Kommentare | FollowerInnen | |
Mesut Özil | Link | 285.000 | 110.000 | 15.000 | 23.132.000 |
#DieMannschaft | Link | 690 | 258 | 607 | 3.331.000 |
DFB (Verband) | Link | 690 | 258 | 607 | 123.000 |
Stand: 24.07.2018 12 Uhr |
Allein diese Zahlen zeigen schon die Marketing- und Nachrichtenmacht und den individuellen Wert eines einzelnen Spielers wie Mesut Özil. Kritisiert (#7t7n) wird Özil, dafür dass er in englischer Sprache twitterte. Als international agierender Star und Spieler der englischen Premier League erklärt sich die Sprachwahl.
Social-Media-Ranking mit Vergleichsgruppe
#DieMannschaft – die puren Daten. Gewinner in sozialer Reichweite …
TWITTER (Follower)
439 | Dzsenifer MAROZSÁN* | Fußballerin des Jahres (Vergl.) |
1.725 | Niklas SÜLE* | WM-Teilnehmer 2018 |
2.401 | Jonathan TAH | DFB-Vorauswahl 2018 (Vergl.) |
6.716 | Marvin PLATTENHARDT | WM-Teilnehmer 2018 |
7.961 | Timo WERNER* | WM-Teilnehmer 2018 |
13.000 | Sebastian RUDY | WM-Teilnehmer 2018 |
14.000 | Julian BRANDT | WM-Teilnehmer 2018 |
27.000 | Joshua Kimmich* | WM-Teilnehmer 2018 |
110.000 | Matthias Ginter | WM-Teilnehmer 2018 |
124.000 | Mario GOMEZ | WM-Teilnehmer 2018 |
195.000 | Bernd LENO | DFB-Vorauswahl 2018 (Vergl.) |
295.000 | Sami KHEDIRA | WM-Teilnehmer 2018 |
351.000 | Antonio RÜDIGER | WM-Teilnehmer 2018 |
879.000 | Ilkay GÜNDOGAN | WM-Teilnehmer 2018 |
1.105.000 | Leroy Aziz SANÈ | DFB-Vorauswahl 2018 (Vergl.) |
1.193.000 | Marc-André TER STEGEN | WM-Teilnehmer 2018 |
2.110.000 | Mats HUMMELS | WM-Teilnehmer 2018 |
1.937.000 | André SCHÜRRLE | Nicht nominiert (Vergleich) |
2.413.000 | Jérôme BOATENG | WM-Teilnehmer 2018 |
2.877.000 | Tyler Blevins NINJA | eSportler (Vergleich) |
3.039.000 | Marco REUS | WM-Teilnehmer 2018 |
3.505.000 | Lukas PODOLSKI | Nicht nominiert (Vergleich) |
4.079.000 | Manuel NEUER | WM-Teilnehmer 2018 |
4.099.000 | Thomas MÜLLER | WM-Teilnehmer 2018 |
7.124.000 | Toni KROOS | WM-Teilnehmer 2018 |
23.310.000 | Mesut ÖZIL | WM-Teilnehmer 2018 |
What! A! Fight! 💪🏼🔥 We are one team – on and off the pitch. No matter what they say. 😎 #DieMannschaft #BestNeverRest #HereToCreate #GERSWE @woodyinho pic.twitter.com/GA6UauaOT4
— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 23. Juni 2018
FACEBOOK (AbonnentInnen)
2.700 | Marvin PLATTENHARDT* | WM-Teilnehmer 2018 |
7.500 | Niklas SÜLE* | WM-Teilnehmer 2018 |
9.900 | Sebastian RUDY* | WM-Teilnehmer 2018 |
36.000 | Jonathan TAH | DFB-Vorauswahl 2018 (Vergl.) |
48.600 | Julian BRANDT | WM-Teilnehmer 2018 |
48.800 | Dzsenifer MAROZSÁN | Fußballerin des Jahres (Vergl.) |
133.000 | Nils PETERSEN | WM-Teilnehmer 2018 |
166.000 | Tyler Blevins NINJA | eSportler (Vergleich) |
176.000 | Leon GORETZKA | WM-Teilnehmer 2018 |
225.000 | Antonio RÜDIGER | WM-Teilnehmer 2018 |
262.000 | Matthias Ginter | WM-Teilnehmer 2018 |
269.000 | Bernd LENO | DFB-Vorauswahl 2018 (Vergl.) |
335.000 | Timo WERNER | WM-Teilnehmer 2018 |
521.000 | Leroy Aziz SANÈ | DFB-Vorauswahl 2018 (Vergl.) |
538.000 | Joshua Kimmich | WM-Teilnehmer 2018 |
1.916.000 | Julian DRAXLER | WM-Teilnehmer 2018 |
2.679.000 | Ilkay GÜNDOGAN | WM-Teilnehmer 2018 |
2.870.000 | Mario GOMEZ | WM-Teilnehmer 2018 |
2.891.000 | Marc-André TER STEGEN | WM-Teilnehmer 2018 |
3.600.000 | Lukas PODOLSKI | Nicht nominiert (Vergleich) |
3.827.000 | Jérôme BOATENG | WM-Teilnehmer 2018 |
4.076.000 | Mats HUMMELS | WM-Teilnehmer 2018 |
4.652.000 | André SCHÜRRLE | Nicht nominiert (Vergleich) |
7.409.000 | Lukas PODOLSKI | Nicht nominiert (Vergleich) |
6.628.000 | Sami KHEDIRA | WM-Teilnehmer 2018 |
9.098.000 | Manuel NEUER | WM-Teilnehmer 2018 |
3.827.000 | Thomas MÜLLER | WM-Teilnehmer 2018 |
12.352.000 | Toni KROOS | WM-Teilnehmer 2018 |
13.173.000 | Marco REUS | WM-Teilnehmer 2018 |
30.942.000 | Mesut ÖZIL | WM-Teilnehmer 2018 |
INSTAGRAM (AbonnentInnen)
57.500 | Nils PETERSEN | DFB-Vorauswahl 2018 (Vergl.) |
153.000 | Jonathan TAH | DFB-Vorauswahl 2018 (Vergl.) |
301.000 | Sebastian RUDY | WM-Teilnehmer 2018 |
335.000 | Matthias Ginter | WM-Teilnehmer 2018 |
342.000 | Bernd LENO | DFB-Vorauswahl 2018 (Vergl.) |
438.000 | Timo WERNER | WM-Teilnehmer 2018 |
567.000 | Leon GORETZKA | WM-Teilnehmer 2018 |
816.000 | Antonio RÜDIGER | WM-Teilnehmer 2018 |
863.000 | Mario GOMEZ | WM-Teilnehmer 2018 |
1.300.000 | Joshua KIMMICH | WM-Teilnehmer 2018 |
2.200.000 | Ilkay GÜNDOGAN | WM-Teilnehmer 2018 |
2.400.000 | Mats HUMMELS | WM-Teilnehmer 2018 |
2.700.000 | Leroy Aziz SANÈ | DFB-Vorauswahl 2018 (Vergl.) |
3.200.000 | André SCHÜRRLE | Nicht nominiert (Vergleich) |
4.500.000 | Julian DRAXLER | WM-Teilnehmer 2018 |
4.700.000 | Sami KHEDIRA, | WM-Teilnehmer 2018 |
5.600.000 | Jérôme BOATENG | WM-Teilnehmer 2018 |
5.900.000 | Thomas MÜLLER | WM-Teilnehmer 2018 |
6.800.000 | Marco Reus | WM-Teilnehmer 2018 |
7.400.000 | Marc-Andrè TER STEGEN | WM-Teilnehmer 2018 |
8.000.000 | Tyler Blevins NINJA | eSportler (Vergleich) |
9.900.000 | Manuel NEUER | WM-Teilnehmer 2018 |
17.000.000 | Mesut ÖZIL | WM-Teilnehmer 2018 |
18.700.000 | Toni KROOS | WM-Teilnehmer 2018 |
Snapchat (Account vorhanden)
@jdx-official93 | Julian DRAXLER | WM-Teilnehmer 2018 |
Credit
Eine Leistung der StudentInnen in Zusammenarbeit mit der HMKW (Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln) und mit Hilfe von Programmen der MarkStein Software GmbH im Fach »Mobile Strategien«. Vielen Dank.
Ergänzungen gerne im Kommentar dieses Blogs oder per E-Mail. Stand: Mitte Juli 2018, Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft, *nicht verifiziert (leider antwortete der DFB-Twitteraccount nicht auf unsere Fragen). Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Alle Zahlen sind gerundet. Alle Bilder bleiben Eigentum der Urheber und werden hier nur zu wissenschaftlichen Zwecken zitiert.
Erster Teil:
Ich frage mich ja: wo sitzen die Follower von Özil? Gibts Inn deutschland noch Wachstum? Oder kann er durch das Erdogan-Foto erst jetzt die Türkei wirklich angreifen?
Özil ist, alleine von den Social Media-Zahlen und den Follwer-Struktur her, einer der Top-Ten-Influencer im Weltfußball. Der deutsche Fußball- und Merchandising-Markt ist für ihn sicherlich noch wichtig, aber mutmaßlich nicht entscheidend. Siehe auch unser Kommentar in der Ausgabe 161. von #7t7n (Sieben Tage – sieben Nachrichten).